METEO181:
condizioni meteorologiche attuali
Latitudine N 41° 52' 22" Longitudine E 12° 34' 29" Altitudine 55 m
| Alba: | 05.34 | Il Sole sorge: | 06.05 | La Luna sorge: | 01.52 | ![]() |
| Crepuscolo: | 20.40 | Il sole tramonta: | 20.09 | La Luna tramonta: | 12.33 | |
| Durata della luce: | 15.06 | Durata del giorno: | 14.04 | Fase Lunare: | Ultimo quarto |
Benvenuti! Stazione Meteo amatoriale in Roma.
La stazione meteorologica utilizzata è la Fine Offset, queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Bel tempo stabile
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 18,1 °C | Punto di rugiada | 17,0 °C |
| Percezione termica | 18,1 °C | Umidità | 93% |
| Indice di calore | 18,1 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 4,5 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 6,6 mm | Precipitazioni annuale | 297,7 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 13 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 10 km/h |
| Direzione del vento | 83° E | Indice Beaufort F2 | Brezza leggera |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1016,6 mb | In lento calo | -0,2 mb/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici: | |||
Aggiornamento del 02/05/2013 11.55.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1029)
